# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কালিয়ারচর বাজার | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | |||
২ | কালিয়ারচর বাজার | ১৮৭ | ১,০৮,১০০/- | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | |
৩ | দোল্লাই নবাবপুর বাজার | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | |||
৪ | দোল্লাই নবাবপুর বাজার | ২০০ | ৯,১০,০০০ | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন | |
৫ | দোল্লাই নবাবপুর বাজার | ২০০ | ৯,১০,০০০ | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন পরিষদ | |
৬ | রসুলপুর বাজার | ৬৬ | ৩,৯৬,০০০/- | দোল্লাই নবাবপুর ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস