ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১১-২০১২
ইউনিয়ন ঃ ১১নং দোল্লাই নবাবপুর
উপজেলা ঃ চান্দিনা
জেলা ঃ কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারেরসদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১. | জমিলা বিবি | ৪০ | হিরন মিয়া | ৫ | ০১ | ভেরুনিয়া | ভেরুনিয়া |
|
০২. | আরজা বিবি | ৩৫ | আঃ ফারুক | ৬ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৩. | হাসমতের নেছা | ৪০ | ছনু মিয়া | ৪ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৪. | মাছুমা | ৩৫ | আঃ মালেক | ৪ | ০১ | সাকুচ | সাকুচ |
|
০৫. | সাদিয়া | ৪০ | জোহর আলী | ৫ | ০১ | লোনা | লোনা |
|
০৬. | জেসমিন | ২৫ | মোঃ ফারুক | ৪ | ০১ | - ঐ - | - ঐ - |
|
০৭. | সাহিদা বেগম | ৩০ | চারু মিয়া | ৫ | ০১ | ভেরুনিয়া | ভেরুনিয়া |
|
০৮. | ঝর্না বেগম | ৩৩ | নজির | ৪ | ০২ | কেগলা | কেগলা |
|
০৯. | হালিমা আক্তার | ৪০ | কবির হোসেন | ৮ | ০২ | বিচুন্দাইর | বিচুন্দাইর |
|
১০. | খাদিজা বেগম | ৪০ | আঃ খালেক | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১১. | স্বপনা আক্তার | ৩১ | অলি উল্লা | ৪ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১২. | মাজেদা খাতুন |
| মুনছর আলী | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৩. | খোরশেদা বেগম |
| মনজিল হোসেন | ৬ | ০২ | কেগলা | কেগলা |
|
১৪. | আমেনা বেগম |
| মোস্তফা | ৬ | ০২ | বিচুন্দাইর | বিচুন্দাইর |
|
১৫. | রাশিদা বেগম | ২৮ | আঃ ছাত্তার | ৪ | ০২ | কেগলা | কেগলা |
|
১৬. | ছালেহা বেগম | ২৭ | জাহাঙ্গীর | ৫ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৭. | শিরিনা আক্তার | ২৫ | সহিদ উল্লাহ | ৪ | ০২ | - ঐ - | - ঐ - |
|
১৮. | জাহানারা বেগম | ৩২ | আজগর আলী | ৬ | ০৩ | রানীচড়া | রানীচড়া |
|
১৯. | নুরজাহান | ৪০ | সহিদুল ইসলাম | ৪ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২০. | শ্যামলা | ৩০ | আঃ খালেক | ৪ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২১. | নাছিমা আক্তার | ৩৫ | আবু ইউসুফ | ৭ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২২. | মনজুমা | ৩৫ | আবদুল মান্নান | ৭ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৩. | নিলুফা | ৩৫ | বশির | ৬ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৪. | মমিনা | ২৮ | জামাল | ৫ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৫. | সুমি | ২৮ | মোস্তফা কামাল | ৫ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৬. | সারমিন | ২৫ | আবুল কাসেম | ৩ | ০৩ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৭. | তাছলিমা আক্তার | ২৮ | আমির হোসেন | ৫ | ০৪ | সুরিখলা | সুরিখলা |
|
২৮. | কমলা | ৩১ | জসিম উদ্দিন | ৮ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
২৯. | রেজিয়া খাতুন | ৪৫ | আবুল হাসেম | ৭ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩০. | স্বপ্না | ৩৪ | ছোমেন হোসেন | ৬ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩১. | রহিমা | ৩৭ | আবুল কালাম | ৮ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩২. | শাহীনুর | ৩৩ | সুমন মিয়া | ৮ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৩. | রহিমা | ২৪ | ইউনুছ | ৯ | ০৪ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৪. | রফেজা বেগম | ৩৫ | মৃত মাইনুদ্দিন | ৭ | ০৫ | বুড়িমুড়া | বুড়িমুড়া |
|
৩৫. | সাহিদা বেগম | ৩৫ | আলী আসাদ | ৬ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৬. | মাজেদা বেগম | ৩০ | সুলতান | ৪ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৭. | সাজেদা বেগম | ৩৮ | ছায়েদ আলী | ৬ | ০৫ | নাটিঙ্গী | নাটিঙ্গী |
|
৩৮. | নুরি বিবি | ৩০ | আঃ মালেক | ৭ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৩৯. | পারভিন | ৩৫ | মোনতাজ | ৮ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪০. | সামছুন্নাহার | ৩৮ | ইদ্রিস আলী | ৭ | ০৫ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪১. | আছিয়া খাতুন | ৪০ | আবুল বাশার | ৬ | ০৬ | ভাগুরাপাড়া | ভাগুরাপাড়া |
|
৪২. | রফেজা বেগম | ৪২ | আজগর আলী | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৩. | ছালমা বেগম | ৩০ | জসিম উদ্দিন | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৪. | কোহিনুর বেগম | ৩৫ | সহিদুল ইসলাম | ৬ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৫. | আয়েশা বেগম | ৪০ | আঃ মজিদ | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৬. | হাওয়া বেগম | ২৭ | ইছমাইল | ৫ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৭. | নার্গিস বেগম | ৩৫ | আমিনুল ইসলাম | ৭ | ০৬ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৪৮. | অঞ্জলী রানী দাস | ৩০ | কমল সাহা | ৫ | ০৬ | কালিয়ারচর | কালিয়ারচর |
|
৪৯. | রোশনারা বেগম | ৪০ | শাহ আলম | ৫ | ০৭ | নুরপুর | নুরপুর |
|
৫০. | মোর্শেদা বেগম | ২৩ | মুছা মিয়া | ৩ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫১. | আমেনা বেগম | ৩৫ | জয়নাল | ৬ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫২. | আফিয়া খাতুন | ৩৩ | আইয়ুব আলী | ৫ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৩. | সৈয়দের নেছা | ৪৪ | মফিজ | ৬ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৪. | নিলুফা বেগম | ৩২ | সিরাজুল ইসলাম | ৪ | ০৭ | লেবাস | লেবাস |
|
৫৫. | আমেনা বেগম | ৪০ | এয়াছিন মিয়া | ৫ | ০৭ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৬. | রোকেয়া বেগম | ৪২ | আবদুল হাকিম | ৬ | ০৮ | কৈকরই | কৈকরই |
|
৫৭. | রৌশনারা বেগম | ৩০ | সামছুল হক | ৮ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৮. | সামছুন নাহার বেগম | ৪৩ | মোখলেস মিয়া | ৮ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৫৯. | জমিলা বেগম | ৪৫ | মোঃ মানিক | ৭ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬০. | দেলোয়ারা বেগম | ২৫ | আঃ মালেক | ৮ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬১. | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | নজরুল ইসলাম | ৮ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬২. | রাবেয়া বেগম | ৩০ | আক্তার হোসেন | ৮ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৩. | মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | মধু মিয়া | ৬ | ০৮ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৪. | শাহানারা বেগম | ৩৩ | মনির হোসেন | ৫ | ০৯ | নগরকান্দি | নগরকান্দি |
|
৬৫. | মনি আক্তার | ২৮ | আঃ খালেক | ৩ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৬. | মাজেদা বেগম | ৩০ | আঃ রশিদ | ৪ | ০৯ | দেরপাড় | দেরপাড় |
|
৬৭. | মনোয়ারা বেগম | ৩২ | আঃ রশিদ | ৬ | ০৯ | ভারারুয়া | ভারারুয়া |
|
৬৮. | বিলকিস | ৩০ | অলি উল্লাহ | ৪ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৬৯. | হাজেরা বেগম | ৩৫ | হাবিব উল্লা | ৫ | ০৯ | - ঐ - | - ঐ - |
|
৭০. | শাহানারা বেগম | ২৯ | নজির আহম্মেদ | ৪ | ০৯ | দেরপাড় | দেরপাড় |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস